- Inicio
- Ocio y Cultura
- Vías verdes
Ocio y Cultura
Vías Verdes
Adif es consciente de la necesidad de contribuir al acercamiento del ciudadano a la naturaleza y sensibilizarlo sobre su entorno, así como de dar respuesta a las exigencias de movilidad sostenible, ocio participativo y respeto hacia el medio ambiente que plantea la sociedad actual.
Como titular de suelo, infraestructuras y equipamientos anexos en líneas cerradas o sin servicio, impulsa la reutilización de dichas infraestructuras para la creación de “Vías Verdes”.
Este nuevo uso permite la creación de itinerarios accesibles y seguros para desplazamientos no motorizados, que permiten, incluso a personas con movilidad reducida, la posibilidad de acceder a lugares de excepcional belleza.
De esta manera, se favorece un turismo ecológico y responsable, en entornos ya integrados en su ecosistema y con un mínimo impacto ambiental para su desarrollo.
Con estas actuaciones, Adif propicia el desarrollo social, cultural y económico de los municipios, el desarrollo rural y la generación de empleo local a través de la recuperación y rehabilitación estructural de los edificios para usos relacionados con las necesidades de ocio y educativas.
Vías Verdes acondicionadas sobre líneas de Adif (1993 - 2008)
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de La Sierra | Cádiz – Sevilla | 36 |
| Vía Verde del Litoral | Huelva | 47 |
| Vía Verde de Italica (tramo Camas) | Sevilla | 2 |
| Vía Verde de la Campiña I | Córdoba | |
| Vía Verde de la Campiña II | Córdoba | 51 |
| Vía Verde de Linares | Jaén | 6 |
| Vía Verde del Aceite | Jaén | 55 |
| Vía Verde de la Subbética | Córdoba | 56 |
| Vía Verde de Olula | Almería | 1,6 |
| Vía Verde de Costa Ballena | Cádiz | 12 |
| Vía Verde de Guadix-Almendricos (tramo Serón) | Almería | 11,5 |
| TOTAL | 278,1 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Noroeste | Murcia | 48 |
| TOTAL | 48 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde Xurra | Valencia | 15 |
| Vía Verde Maigmó | Alicante | 22 |
| Vía Verde de Alcoi | Alicante | 12 |
| Vía Verde de Las Salinas | Alicante | 7 |
| Vía Verde de Oropessa-Benicàssim (*) | Castellón | 7 |
| TOTAL | 63 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de La Jara | Toledo | 52 |
| Vía Verde de Poblete | Ciudad Real | 5 |
| Vía Verde de la Sierra de Alcaraz | Albacete | 75 |
| TOTAL | 132 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de las Vegas del Guadiana y las Villuercas | Cáceres-Badajoz | 56 |
| TOTAL | 56 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde Santander – Mediterráneo - tramo Modúbar | Burgos | 9 |
| Vía Verde del Santander - Mediterráneo - tramo La Engaña (*) | Burgos | 6 |
| TOTAL | 15 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de Val de Zafán | Teruel | 33,5 |
| Vía Verde de Huesca-Alerre | Huesca | 4 |
| Vía Verde Corredor Valdeferro | Zaragoza | 1,4 |
| TOTAL | 38,9 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Tarazonica | Navarra-Zaragoza | 22 |
| TOTAL | 22 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Ferro i de Carbó | Girona | 12 |
| Vía Verde de Terra Alta | Tarragona | 23 |
| Vía Verde del Baix Ebre | Tarragona | 26 |
| TOTAL | 61 |
Otra información de interés:
Fuente: Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Puede consultar más información sobre las vías verdes de Adif en: http://www.viasverdes.com